VIP会員
製品の詳細
程力威牌CLW 5181 GSSE 5型東風御虎環衛散水車の主な技術パラメータ | |||
製品名: | 東風御虎環衛散水車 | 外形寸法: | 8550,8350,8100,7900×2480×3250(mm) |
シャーシモデル: | EQ5180GLVJ2 | トランクサイズ: | ××(mm) |
総質量: | 18000(Kg) | 接近/離脱角: | 18/12,18/15(°) |
定格品質: | 10305(Kg) | 前懸濁後懸濁: | 1450/2005,1450/2090,1450/2170,1450/2310,1450/2470,1450/2580,1450/2800,1450/3080(mm) |
整備品質: | 7500(Kg) | 最高速度: | 90(km/h) |
エンジン台 | エンジン生産企業 | 排気量(ml) | 電力(kw) |
ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 ISB220 50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 |
東風カミングスエンジン有限公司 広西玉柴機械株式会社 広西玉柴機械株式会社 東風カミングスエンジン有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 広西玉柴動力機械有限公司 東風カミングスエンジン有限公司 東風カミングスエンジン有限公司 |
5900 4260 6870 5900 3856 4329 4500 4500 |
140 118 132 162 125 110 118 132 |
排出基準: | GB 17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸の数: | 2 | 前ホイールピッチ: | 1910,1760,1940,1960,1980,2040(mm) |
ホイールベース: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | バックホイールピッチ: | 1860,1690,1750,1800(mm) |
タイヤ数: | 6 | タイヤ仕様: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
燃料の種類: | ディーゼル油 | スプリングスライス数: | 9/10+8,9/11+8,8/10+8,8/11+8,3/4+3 |
軸荷重: | 7000/11000 | 運転室の乗数: | 3 |
全車備考: | 1.輸送媒体:水、密度:1000 kg/立方メートル、缶体有効容積:10.82立方メートル、 | ||
2.完成車の長さ/後懸架/ホイールベース/缶体外形寸法(長×長軸×短軸)の対応関係は(mm): |
![]() ![]() ![]() |
||
A.散水プラットフォーム付きの場合、8550/2400/4700/5200×2150×1420、8350/2400/4500/5000×2200×1440; |
オンライン照会